2023-10-06 to 2023-10-14
Provisional
No | Type | Shape | Id | Radius [km] |
Latitude [°] |
Longitude [°] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOFF | CIRCLE | M27084 | 0.4 | 36.73117 | 128.17467 |
2 | SSS | CIRCLE | M07110 | 7.0 | 36.81250 | 128.21683 |
3 | TURN | CIRCLE | M07110 | 1.0 | 36.81250 | 128.21683 |
4 | TURN | CIRCLE | M48037 | 15.0 | 36.51700 | 127.81567 |
5 | ESS | CIRCLE | L50006 | 3.0 | 36.47100 | 128.15584 |
6 | GOAL | CIRCLE | L50006 | 1.0 | 36.47100 | 128.15584 |
Window times: from 09:00 to 17:00
StartGate(s): 13:15
Task deadline: 17:00
Why the winner doesn't get 1000 points: One pilot got maximum leading points, but another pilot got maximum time points.
# | Id | Name | G |
NatSVL uses IOC country codes
|
Glider | Sponsor | Tracklog | Quality | Distance [km] |
SSS | ESS | Time | Speed [km/h] |
Status | Dist. points |
Lead. points |
Time points |
Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 151 | Keiko Hiraki | F | JPN | Ozone Enzo3/Ozone Submarine | API / Falhawk / Nagao | 61.03 | 13:15:00 | 14:58:10 | +00:00:47 | 32.70 | GOAL | 384.9 | 156.4 | 443.5 | 984.8 | ||
14 | 177 | Jinhee Baek | F | KOR | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | 단양패러마을/대한패러/ OZONEKOREA | 61.03 | 13:15:00 | 15:00:17 | +00:02:54 | 32.05 | GOAL | 384.9 | 138.1 | 424.2 | 947.2 | ||
19 | 751 | Tomoko Yoshikawa | F | JPN | Ozone Enzo3/Kortel Design Kanibal Race 2 | 61.03 | 13:15:00 | 15:00:33 | +00:03:10 | 31.96 | GOAL | 384.9 | 136.6 | 422.0 | 943.5 | |||
35 | 717 | Atsuko Yamashita | F | JPN | Ozone Enzo3/Gin Genie Race 4 | Rollout | 61.03 | 13:15:00 | 15:19:55 | +00:22:32 | 27.01 | GOAL | 384.9 | 86.0 | 292.8 | 763.8 | ||
41 | 125 | Junghun Park | F | KOR | GIN Leopard/Gin Genie Race 4 | Yongin/HyunNong/Donga-otsuka | 61.03 | 13:15:00 | 15:28:41 | +00:31:18 | 25.24 | GOAL | 384.9 | 55.1 | 242.3 | 682.4 | ||
42 | 495 | Jun Yomo | F | JPN | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | 61.03 | 13:15:00 | 15:33:13 | +00:35:50 | 24.41 | GOAL | 384.9 | 51.1 | 217.2 | 653.1 | |||
43 | 2211 | Jaemyeong Shin | F | KOR | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | korea xc,크로스매니아 | 61.03 | 13:15:00 | 15:36:30 | +00:39:07 | 23.84 | GOAL | 384.9 | 67.3 | 199.3 | 651.5 | ||
45 | 712 | Midori Nakanome | F | JPN | Ozone Zeno 2/Advance Impress 4 | 61.03 | 13:15:00 | 15:47:24 | +00:50:01 | 22.14 |
GOAL
332 m from sector #6 [L50006] @ 15:51:27
|
384.9 | 64.6 | 141.5 | 591.0 | |||
59 | 1711 | Hyunhee Kim | F | KOR | Niviuk Iceapeak X-one/Woody Valley XR7 | Korea-XC | 51.58 | 13:15:00 |
DF
7.4 km from sector #5 [L50006] @ 14:55:39
|
325.3 | 105.6 | 430.9 | ||||||
64 | 372 | Yeana Lee | F | KOR | Ozone Photon/Ozone Exoceat | jejuskyfly | 53.68 | 13:15:00 |
DF
5.3 km from sector #5 [L50006] @ 15:40:29
|
338.6 | 51.4 | 389.9 | ||||||
69 | 926 | Chenrui Lei | F | CHN | Ozone Zeno 2/Advance Impress 4 | Dongguan | 47.63 | 13:15:00 |
DF
11.4 km from sector #5 [L50006] @ 15:19:04
|
300.4 | 23.0 | 323.4 | ||||||
79 | 901 | Mayumi Hayasaka | F | JPN | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | 4.00 | 13:15:00 |
MIND
6.0 km from sector #3 [M07110] @ 13:59:03
|
25.2 | 25.2 |
Id | Name | Type | Description |
---|---|---|---|
712 | Midori Nakanome | GOAL | Pilot did fly and made GOAL |