Paragliding World Cup - Mungyeong 20232023-10-06 to 2023-10-14 Task 42023-10-12Race to GoalSpeed Section distance (shortest): 56.23 kmTake-off to ESS distance: 59.03 kmTotal task distance: 61.03 kmProvisional
Window times: from 09:00 to 17:00 StartGate(s): 13:15 Task deadline: 17:00 |
Why the winner doesn't get 1000 points: One pilot got maximum leading points, but another pilot got maximum time points.
# | Id | Name | G |
NatSVL uses IOC country codes
|
Glider | Sponsor | Tracklog | Quality | Distance [km] |
SSS | ESS | Time | Speed [km/h] |
Status | Dist. points |
Lead. points |
Time points |
Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Chikyong Ha | M | KOR | GIN Boomerang 12/Gin Genie Race 4 | Gingliders,Powerfulx,Suunto korea,문경활공랜드 | 61.03 | 13:15:00 | 14:57:23 | 01:42:23 | 32.95 | GOAL | 384.9 | 150.0 | 453.2 | 988.1 | ||
2 | 42 | Martin Jovanoski | M | MKD | GIN Boomerang 12/Gin Genie Race 4 | Gingliders ; Flymaster ; Flymacedonia | 61.03 | 13:15:00 | 14:58:11 | +00:00:48 | 32.70 | GOAL | 384.9 | 159.8 | 443.3 | 988.0 | ||
3 | 151 | Keiko Hiraki | F | JPN | Ozone Enzo3/Ozone Submarine | API / Falhawk / Nagao | 61.03 | 13:15:00 | 14:58:10 | +00:00:47 | 32.70 | GOAL | 384.9 | 156.4 | 443.5 | 984.8 | ||
4 | 303 | Malo Richard | M | FRA | Gin Boomerang 12/Kanibal Race 2 | Ligue occitanie de vol libre / Département Haute-Garonne / La baronne de la com /Altitude eyewear / Alain affeìlelou Balapuc / Racer 1927 | 61.03 | 13:15:00 | 14:57:57 | +00:00:34 | 32.77 | GOAL | 384.9 | 151.5 | 445.8 | 982.1 | ||
5 | 72 | Chigwon Won | M | KOR | 777 Gambit/Ozone Submarine | Koreapara | 61.03 | 13:15:00 | 14:59:02 | +00:01:39 | 32.43 | GOAL | 384.9 | 161.9 | 435.1 | 981.8 | ||
6 | 511 | Cyril Lambert | M | LTU | GIN Boomerang 12/Ozone Submarine | Air 3 | 61.03 | 13:15:00 | 14:58:45 | +00:01:22 | 32.52 | GOAL | 384.9 | 154.5 | 437.7 | 977.1 | ||
7 | 75 | Jungman Choi | M | KOR | 777 Gambit/Woody Valley XR7 | WoodyValley Korea & Koreapara | 61.03 | 13:15:00 | 14:58:10 | +00:00:47 | 32.70 | GOAL | 384.9 | 141.9 | 443.5 | 970.3 | ||
8 | 343 | Zhenjun Zhao | M | CHN | Ozone Enzo3/Gin GR4 | 61.03 | 13:15:00 | 14:58:47 | +00:01:24 | 32.51 | GOAL | 384.9 | 146.9 | 437.4 | 969.2 | |||
9 | 2731 | Zeljko Ovuka | M | SRB | Ozone Enzo3/Ozone Submarine | Ares | 61.03 | 13:15:00 | 14:59:14 | +00:01:51 | 32.37 | GOAL | 384.9 | 150.0 | 433.3 | 968.2 | ||
10 | 542 | Ginseok Song | M | KOR | GIN Boomerang 12/Gin GR4 | Gingliders | 61.03 | 13:15:00 | 15:00:26 | +00:03:03 | 32.00 | GOAL | 384.9 | 154.2 | 422.9 | 962.0 | ||
11 | 524 | Seongmin Lee | M | KOR | GIN Boomerang 12/Gin Genie Race 4 | Yeongwol paragliding, GIN MANIA | 61.03 | 13:15:00 | 14:58:35 | +00:01:12 | 32.57 | GOAL | 384.9 | 135.6 | 439.3 | 959.8 | ||
12 | 503 | Xingli Wu | M | CHN | Ozone Enzo3/Woody Valley XR7 | CPPL | 61.03 | 13:15:00 | 14:58:42 | +00:01:19 | 32.53 | GOAL | 384.9 | 134.6 | 438.2 | 957.7 | ||
13 | 1252 | Taesu Lee | M | KOR | Ozone Enzo3/Woody Valley XR7 | flynambu | 61.03 | 13:15:00 | 14:59:23 | +00:02:00 | 32.32 | GOAL | 384.9 | 134.2 | 431.9 | 951.0 | ||
14 | 177 | Jinhee Baek | F | KOR | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | 단양패러마을/대한패러/ OZONEKOREA | 61.03 | 13:15:00 | 15:00:17 | +00:02:54 | 32.05 | GOAL | 384.9 | 138.1 | 424.2 | 947.2 | ||
15 | 485 | Jonas Prüssing | M | GER | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | RDG e.V-, hlb, pcwee | 61.03 | 13:15:00 | 15:01:21 | +00:03:58 | 31.72 | GOAL | 384.9 | 146.7 | 415.5 | 947.1 | ||
16 | 6051 | Yu Bei | M | CHN | GIN Boomerang 12/Ozone Submarine | -salomon-hilx-高驰-保游网-杖一-水力速-ipermove-极地-韶音-insta360-mountainmoods | 61.03 | 13:15:00 | 15:00:58 | +00:03:35 | 31.84 | GOAL | 384.9 | 143.4 | 418.6 | 946.8 | ||
17 | 508 | James Brewer | M | AUS | Flow XCRacer 2/Gin Genie Light 3 | 61.03 | 13:15:00 | 15:00:44 | +00:03:21 | 31.91 | GOAL | 384.9 | 139.9 | 420.5 | 945.3 | |||
18 | 370 | Liu Haipeng | M | CHN | GIN Boomerang 12/Gin Genie Race 4 | 01 Team | 61.03 | 13:15:00 | 15:01:01 | +00:03:38 | 31.82 | GOAL | 384.9 | 140.5 | 418.2 | 943.6 | ||
19 | 751 | Tomoko Yoshikawa | F | JPN | Ozone Enzo3/Kortel Design Kanibal Race 2 | 61.03 | 13:15:00 | 15:00:33 | +00:03:10 | 31.96 | GOAL | 384.9 | 136.6 | 422.0 | 943.5 | |||
20 | 241 | Tyr Goldsmith | M | ISL | BGD Diva/Ozone Submarine | BGD | 61.03 | 13:15:00 | 15:02:56 | +00:05:33 | 31.26 | GOAL | 384.9 | 151.9 | 403.3 | 940.2 | ||
21 | 1818 | Changmin Lee | M | KOR | GIN Boomerang 12/Gin Genie Race 4 | 최원석 | 61.03 | 13:15:00 | 15:01:55 | +00:04:32 | 31.55 | GOAL | 384.9 | 132.9 | 411.1 | 928.9 | ||
22 | 446 | Hui Long | M | CHN | GIN Boomerang 12/Gin GR4 | Huanyu school | 61.03 | 13:15:00 | 15:08:49 | +00:11:26 | 29.64 | GOAL | 384.9 | 149.0 | 362.1 | 896.0 | ||
23 | 83 | Jeonghwan Park | M | KOR | GIN Boomerang 12/Gin Genie Race 4 | Gingliders / Blackhawk | 61.03 | 13:15:00 | 15:09:06 | +00:11:43 | 29.57 | GOAL | 384.9 | 149.4 | 360.2 | 894.5 | ||
24 | 432 | Hidetoshi Sumi | M | JPN | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | 61.03 | 13:15:00 | 15:07:46 | +00:10:23 | 29.92 | GOAL | 384.9 | 135.3 | 369.1 | 889.3 | |||
25 | 522 | Sangtae Kim | M | KOR | GIN Boomerang 12/Woody Valley XR7 | flynambu | 61.03 | 13:15:00 | 15:07:36 | +00:10:13 | 29.96 | GOAL | 384.9 | 132.7 | 370.3 | 887.9 | ||
26 | 459 | Aleksei Leontev | M | KAZ | Skywalk Poison XAlps/Ozone Submarine | 61.03 | 13:15:00 | 15:08:00 | +00:10:37 | 29.86 | GOAL | 384.9 | 109.2 | 367.6 | 861.6 | |||
27 | 1271 | Toshihiko Ujita | M | JPN | Ozone Photon/Ozone Exoceat | Self | 61.03 | 13:15:00 | 15:07:35 | +00:10:12 | 29.97 | GOAL | 384.9 | 105.6 | 370.4 | 860.9 | ||
28 | 391 | Junichi Taga | M | JPN | Ozone Enzo3/Woody Valley XR7 | 61.03 | 13:15:00 | 15:15:11 | +00:17:48 | 28.07 | GOAL | 384.9 | 142.8 | 321.5 | 849.1 | |||
29 | 520 | Zhifeng Zhu | M | CHN | GIN Boomerang 12/Woody Valley XR7 | 61.03 | 13:15:00 | 15:11:29 | +00:14:06 | 28.96 |
GOAL
335 m from sector #6 [L50006] @ 15:14:49
|
384.9 | 114.1 | 344.7 | 843.7 | |||
30 | 543 | Jianyuan Li | M | CHN | Ozone Zeno 2/Ozone Exoceat | 61.03 | 13:15:00 | 15:15:45 | +00:18:22 | 27.94 |
GOAL
486 m from sector #6 [L50006] @ 15:19:13
|
384.9 | 137.7 | 318.0 | 840.5 | |||
31 | 447 | David Snowden | M | AUS | GIN Boomerang 12/Gin Genie Race 4 | SkyGypsies OneSky Pg International | 61.03 | 13:15:00 | 15:13:10 | +00:15:47 | 28.55 | GOAL | 384.9 | 100.1 | 334.0 | 819.1 | ||
32 | 461 | Shinichi Nagashima | M | JPN | Ozone Zeno 2/Advance Weightless | 61.03 | 13:15:00 | 15:15:13 | +00:17:50 | 28.06 | GOAL | 384.9 | 107.4 | 321.3 | 813.5 | |||
33 | 1212 | Kyeongsik Lim | M | KOR | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | korea xc/crossmania | 61.03 | 13:15:00 | 15:15:14 | +00:17:51 | 28.06 | GOAL | 384.9 | 105.9 | 321.2 | 811.9 | ||
34 | 7711 | Haeil Jeon | M | KOR | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | wife | 61.03 | 13:15:00 | 15:19:12 | +00:21:49 | 27.16 | GOAL | 384.9 | 102.8 | 297.1 | 784.8 | ||
35 | 717 | Atsuko Yamashita | F | JPN | Ozone Enzo3/Gin Genie Race 4 | Rollout | 61.03 | 13:15:00 | 15:19:55 | +00:22:32 | 27.01 | GOAL | 384.9 | 86.0 | 292.8 | 763.8 | ||
36 | 855 | Ilkyu Park | M | KOR | GIN Boomerang 12/Gin Genie Race 3 | changwonpara. Korea-XC. Flynambu. 경남협회 | 61.03 | 13:15:00 | 15:23:05 | +00:25:42 | 26.34 | GOAL | 384.9 | 94.5 | 274.3 | 753.6 | ||
37 | 945 | Sangwook Park | M | KOR | Niviuk Iceapeak X-one/Gin Genie Race 4 | gongju-si, Korea XC | 61.03 | 13:15:00 | 15:20:42 | +00:23:19 | 26.84 | GOAL | 384.9 | 71.1 | 288.2 | 744.2 | ||
38 | 1008 | Dongcheon Kim | M | KOR | Ozone Enzo3/Ozone Submarine | OZONE KOREA , KOREA XC , 공주시 , 문경시패러협회 | 61.03 | 13:15:00 | 15:31:06 | +00:33:43 | 24.79 | GOAL | 384.9 | 124.5 | 228.8 | 738.2 | ||
39 | 523 | Hwang Jaehun | M | KOR | BGD Diva/Gin Genie Race 4 | 단양패러마을 | 61.03 | 13:15:00 | 15:25:08 | +00:27:45 | 25.93 | GOAL | 384.9 | 76.5 | 262.4 | 723.8 | ||
40 | 113 | Takuo Iwasaki | M | JPN | Ozone Enzo3/Ozone Submarine | NITTOSEIKO,RollOut | 61.03 | 13:15:00 | 15:27:46 | +00:30:23 | 25.41 | GOAL | 384.9 | 68.1 | 247.5 | 700.4 | ||
41 | 125 | Junghun Park | F | KOR | GIN Leopard/Gin Genie Race 4 | Yongin/HyunNong/Donga-otsuka | 61.03 | 13:15:00 | 15:28:41 | +00:31:18 | 25.24 | GOAL | 384.9 | 55.1 | 242.3 | 682.4 | ||
42 | 495 | Jun Yomo | F | JPN | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | 61.03 | 13:15:00 | 15:33:13 | +00:35:50 | 24.41 | GOAL | 384.9 | 51.1 | 217.2 | 653.1 | |||
43 | 2211 | Jaemyeong Shin | F | KOR | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | korea xc,크로스매니아 | 61.03 | 13:15:00 | 15:36:30 | +00:39:07 | 23.84 | GOAL | 384.9 | 67.3 | 199.3 | 651.5 | ||
44 | 567 | Jianyuan Lu | M | CHN | Ozone Zeno 2/Ozone Submarine | 61.03 | 13:15:00 | 15:44:10 | +00:46:47 | 22.62 | GOAL | 384.9 | 87.9 | 158.4 | 631.2 | |||
45 | 712 | Midori Nakanome | F | JPN | Ozone Zeno 2/Advance Impress 4 | 61.03 | 13:15:00 | 15:47:24 | +00:50:01 | 22.14 |
GOAL
332 m from sector #6 [L50006] @ 15:51:27
|
384.9 | 64.6 | 141.5 | 591.0 | |||
46 | 537 | Hongki Jin | M | KOR | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | Flynambu | 61.03 | 13:15:00 | 15:46:44 | +00:49:21 | 22.23 | GOAL | 384.9 | 47.4 | 145.0 | 577.3 | ||
46 | 518 | Weian Li | M | CHN | Ozone Zeno 2/Advance Impress 3 | 局气 厚道 牛逼 有面儿 | 61.03 | 13:15:00 | 15:50:48 | +00:53:25 | 21.66 | GOAL | 384.9 | 68.5 | 124.0 | 577.3 | ||
48 | 455 | Kenichi Satomi | M | JPN | Niviuk Peak 6/Kortel Design Kanibal Race 2 | 61.03 | 13:15:00 | 15:50:25 | +00:53:02 | 21.71 | GOAL | 384.9 | 61.0 | 125.9 | 571.8 | |||
49 | 462 | Sangil Park | M | KOR | GIN Boomerang 12/Gin Genie Race 4 | 한북 | 61.03 | 13:15:00 | 15:50:31 | +00:53:08 | 21.69 | GOAL | 384.9 | 58.4 | 125.4 | 568.7 | ||
50 | 941 | Bill Hughes | M | USA | GIN Boomerang 12/Gin Genie Race 4 | Super Fly, FlyXC.org | 61.03 | 13:15:00 | 15:49:59 | +00:52:36 | 21.77 | GOAL | 384.9 | 42.2 | 128.2 | 555.3 | ||
51 | 1211 | Yongmook Won | M | KOR | Ozone Enzo3/Woody Valley XR7 | Koreapara | 61.03 | 13:15:00 | 15:46:06 | +00:48:43 | 22.33 | GOAL | 384.9 | 16.6 | 148.3 | 549.8 | ||
52 | 332 | Seokju Hur | M | KOR | Ozone Zeno 2/Ozone Submarine | Flynambu, Blackhawk | 61.03 | 13:15:00 | 15:50:26 | +00:53:03 | 21.71 | GOAL | 384.9 | 22.4 | 125.8 | 533.2 | ||
53 | 418 | Tudor Dorobantu | M | ROU | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | SlaviaPharm | 57.02 | 13:15:00 |
DF
2.0 km from sector #5 [L50006] @ 15:17:56
|
359.6 | 145.2 | 504.8 | ||||||
54 | 1131 | Masayuki Takeo | M | JPN | Ozone Enzo3/Kortel Design Kanibal Race 2 | 56.19 | 13:15:00 |
DF
2.8 km from sector #5 [L50006] @ 14:56:20
|
354.4 | 147.0 | 501.4 | |||||||
55 | 533 | Shuyun Dai | M | CHN | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | 59.20 | 13:15:00 | 15:49:12 | +00:51:49 | 21.88 |
ESS
1.8 km from sector #6 [L50006] @ 15:50:12
|
373.4 | 96.9 | 470.3 | ||||
56 | 441 | Shun Hanada | M | JPN | DaVinci Popera RFC/Ozone Submarine | Davinci Keenjapan imaihamafly | 52.46 | 13:15:00 |
DF
6.6 km from sector #5 [L50006] @ 14:52:54
|
330.8 | 134.0 | 464.9 | ||||||
57 | 315 | Moonseob Lim | M | KOR | DaVinci Opera RFC/Woody Valley XR7 | Davinci Gliders - Kiwa - Donga Otsuka | 58.17 | 13:15:00 |
DF
857 m from sector #5 [L50006] @ 15:31:58
|
366.9 | 80.1 | 447.0 | ||||||
58 | 778 | Evgenii Li | M | KOR | Peak 6/Gin Genie Race 4 | 56.79 | 13:15:00 |
DF
2.2 km from sector #5 [L50006] @ 15:28
|
358.1 | 84.3 | 442.4 | |||||||
59 | 1711 | Hyunhee Kim | F | KOR | Niviuk Iceapeak X-one/Woody Valley XR7 | Korea-XC | 51.58 | 13:15:00 |
DF
7.4 km from sector #5 [L50006] @ 14:55:39
|
325.3 | 105.6 | 430.9 | ||||||
60 | 525 | Byeongkuk Moon | M | KOR | DaVinci Opera/Ozone Exoceat | 다빈치한국 여수비천무 | 54.14 | 13:15:00 |
DF
4.9 km from sector #5 [L50006] @ 15:06:48
|
341.4 | 85.0 | 426.5 | ||||||
61 | 458 | Youngjin Lee | M | KOR | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | Hanbit Dental Clinic | 54.23 | 13:15:00 |
DF
4.8 km from sector #5 [L50006] @ 15:31:07
|
342.0 | 77.0 | 419.0 | ||||||
62 | 1333 | Seong Sig Jang | M | KOR | Ozone Zeno 2/Gin Genie Light 3 | Korea XC / Biikjo | 54.39 | 13:15:00 |
DF
4.6 km from sector #5 [L50006] @ 15:31:12
|
343.0 | 63.8 | 406.8 | ||||||
63 | 1020 | Shicai Wu | M | CHN | Ozone Photon/Advance Impress 4 | 49.46 | 13:15:00 |
DF
9.6 km from sector #5 [L50006] @ 14:59:08
|
311.9 | 85.2 | 397.1 | |||||||
64 | 372 | Yeana Lee | F | KOR | Ozone Photon/Ozone Exoceat | jejuskyfly | 53.68 | 13:15:00 |
DF
5.3 km from sector #5 [L50006] @ 15:40:29
|
338.6 | 51.4 | 389.9 | ||||||
65 | 828 | Jeongmyeong Seo | M | KOR | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | KOREA XC,크로스매니아 | 49.61 | 13:15:00 |
DF
9.4 km from sector #5 [L50006] @ 14:58:31
|
312.8 | 75.2 | 388.1 | ||||||
66 | 755 | Limpyo Go | M | KOR | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR6 | GY캐슬 | 47.64 | 13:15:00 |
DF
11.4 km from sector #5 [L50006] @ 14:53:44
|
300.4 | 60.2 | 360.7 | ||||||
67 | 501 | Kazuyuki Kitamura | M | JPN | Ozone Zeno 2/Gin Genie Race 4 | 47.25 | 13:15:00 |
DF
11.8 km from sector #5 [L50006] @ 15:00:05
|
298.0 | 54.9 | 352.9 | |||||||
68 | 1090 | Yue Peng | M | CHN | 777 Gambit/Woody Valley XR7 | Cppl | 48.08 | 13:15:00 |
DF
11.0 km from sector #5 [L50006] @ 14:59:58
|
303.2 | 39.6 | 342.8 | ||||||
69 | 926 | Chenrui Lei | F | CHN | Ozone Zeno 2/Advance Impress 4 | Dongguan | 47.63 | 13:15:00 |
DF
11.4 km from sector #5 [L50006] @ 15:19:04
|
300.4 | 23.0 | 323.4 | ||||||
70 | 1414 | Seungpil Sun | M | KOR | Ozone Enzo3/Woody Valley XR7 | 51.13 | 13:15:00 |
DF
7.9 km from sector #5 [L50006] @ 16:10:38
|
322.5 | 322.5 | ||||||||
71 | 633 | Sangman Ko | M | KOR | GIN Boomerang 12/Gin GR4 | 제주하늘을날다 Sponsor | 47.34 | 13:15:00 |
DF
11.7 km from sector #5 [L50006] @ 15:18:41
|
298.6 | 7.2 | 305.8 | ||||||
72 | 545 | Ku, Yat Ming Calvin | M | HKG | Ozone XAlp 5/Gin Genie Race 4 | 44.19 | 13:15:00 |
DF
845 m from sector #4 [M48037] @ 14:54:37
|
278.7 | 25.5 | 304.2 | |||||||
73 | 529 | Kim Seung Hyun | M | KOR | DaVinci Opera/Woody Valley XR6 | davinchi | 44.01 | 13:15:00 |
DF
15.0 km from sector #5 [L50006] @ 15:53:28
|
277.5 | 277.5 | |||||||
74 | 521 | Tomokazu Iriyama | M | JPN | Ozone Zeno 2/Kortel Design Kanibal Race 2 | 38.98 | 13:15:00 |
DF
4.0 km from sector #4 [M48037] @ 14:17:18
|
245.8 | 27.2 | 273.1 | |||||||
75 | 532 | Dongheui Kim | M | KOR | Ozone Photon/Woody Valley XR7 | Fly Nambu | 36.48 | 13:15:00 |
DF
5.8 km from sector #4 [M48037] @ 14:48:20
|
230.0 | 230.0 | |||||||
76 | 443 | Jianhua Li | M | CHN | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | 32.90 | 13:15:00 |
DF
12.0 km from sector #4 [M48037] @ 15:24:57
|
207.5 | 207.5 | ||||||||
77 | 1121 | Junbai Ra | M | KOR | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | Paratour | 19.57 | 13:15:00 |
DF
22.7 km from sector #4 [M48037] @ 13:58:57
|
123.5 | 123.5 | |||||||
78 | 1129 | Dongju Jung | M | KOR | DaVinci Xchord/Woody Valley XR7 | Manura | 10.19 | 13:15:00 |
DF
31.0 km from sector #4 [M48037] @ 13:38:04
|
64.3 | 64.3 | |||||||
79 | 365 | Chung Sing Lee | M | AUS | Ozone Photon/Advance Lightness 2 | NA | 4.00 |
MIND
1.1 km from sector #2 [M07110] @ 12:33:49
|
25.2 | 25.2 | ||||||||
79 | 901 | Mayumi Hayasaka | F | JPN | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | 4.00 | 13:15:00 |
MIND
6.0 km from sector #3 [M07110] @ 13:59:03
|
25.2 | 25.2 | ||||||||
79 | 267 | Pil Namgung | M | KOR | Ozone Enzo3/Ozone Submarine | 4.00 |
MIND
2.6 km from sector #2 [M07110] @ 13:06:31
|
25.2 | 25.2 | |||||||||
79 | 1117 | Yan Lanbing | M | CHN | Ozone Enzo3/Woody Valley XR7 | Onepolar Y Y Y Y | 4.00 |
MIND
1.1 km from sector #2 [M07110] @ 12:31:09
|
25.2 | 25.2 | ||||||||
79 | 1177 | Zhenjie Yu | M | CHN | Ozone Zeno 2/Ozone Submarine | YYYY | 4.00 |
MIND
0 m from sector #2 [M07110] @ 12:31:26
|
25.2 | 25.2 | ||||||||
84 | 1191 | Eungmoo Shim | M | KOR | Niviuk Iceapeak X-one/Woody Valley XR7 | korea XC / 대전패러 | 0.00 |
ABS
|
0.0 | |||||||||
84 | 539 | Haejung Park | M | KOR | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | Korea X-C | 0.00 |
ABS
|
0.0 | |||||||||
84 | 999 | Hojin Park | M | KOR | Ozone Enzo3/Ozone Submarine | None | 0.00 |
ABS
|
0.0 | |||||||||
84 | 473 | Jungsam Choi | M | KOR | Ozone Enzo3/Woody Valley XR7 | Korea XC/oxuskorea.com | 0.00 |
ABS
|
0.0 | |||||||||
84 | 1126 | Seokchul Oh | M | KOR | GIN Boomerang 12/Gin GR4 | GINKOREA,YONGIN | 0.00 |
ABS
|
0.0 |
Id | Name | Type | Description |
---|---|---|---|
520 | Zhifeng Zhu | GOAL | Pilot did fly and made GOAL |
543 | Jianyuan Li | GOAL | Pilot did fly and made GOAL |
712 | Midori Nakanome | GOAL | Pilot did fly and made GOAL |
Name | Value | Default | Custom |
---|---|---|---|
Competition class | PG | ||
Arrival-time ratio | 0.0 | ✓ | |
Distance weight polynomial coefficient A | -0.587 | ✓ | |
Distance weight polynomial coefficient B | 1.713 | ✓ | |
Distance weight polynomial coefficient C | -1.665 | ✓ | |
Distance weight polynomial coefficient D | 0.9 | ✓ | |
Goal ratio from time points | true | ✓ | |
Leading weight | PROPORTIONAL | ✓ | |
Leading weight addend | 0.0 | ✓ | |
Leading weight if no goal | 0.1 | ✓ | |
Leading-time ratio | 26.3158 | ✓ | |
Minimum distance | 4.0 | ✓ | |
Nominal distance | 40.0 | ✓ | |
Nominal launched pilots | 96.0 | ✓ | |
Nominal pilots in goal | 25.0 | ✓ | |
Nominal time | 75 | ✓ | |
Progress curve | HUMP_V2A | ✓ | |
Proportional leading if no goal | false | ✓ | |
RLP black angle | 45 | ✓ | |
RLP black radius | 750 | ✓ | |
RLP cooperation radius | 0 | ✓ | |
RLP grey angle | 60 | ✓ | |
RLP grey radius | 3000 | ✓ | |
RLP minimum LK | 0.5 | ✓ | |
RLP time coefficient option | MINIMUM | ✓ | |
Real Leading Points | false | ✓ | |
Score-back time | 5 | ✓ | |
Speed section | SHORTEST | ✓ | |
Stop glide ratio | 4.0 | ✓ | |
Time exponent denominator | 6.0 | ✓ | |
Time exponent numerator | 5.0 | ✓ | |
Time points if no goal | 0.0 | ✓ | |
Use distance difficulty | false | ✓ |
Name | Value | Description |
---|---|---|
Pilots present | 83 | |
Pilots flying | 83 | |
Pilots landed out | 31 | |
Pilots reached ESS | 53 | |
Pilots reached GOAL | 52 | |
Pilots still in the air | 0 | This number can be > 0 only when the task is still in progress |
Goal ratio | 0.6265 | |
Goal ratio for scoring | 0.6265 | Can be different when the task is still running or parameter 'Goal ratio from time points' is true |
Best progress coefficient | 0.93616 | |
Best ESS time | 01:42:23 | time from SSS to ESS crossing |
Best ESS time and GOAL | 01:42:23 | time from SSS to ESS crossing and also making to the GOAL |
Maximum task time | 16:30:34 | clock time to which the task is scored |
Time validity | 1.0000 | |
Launch validity | 1.0000 | |
Distance validity | 1.0000 | |
Combined task validity | 1.0000 | |
Available distance points | 384.9 | |
Available time points | 453.2 | |
Available leading points | 161.9 | |
Available arrival points | 0.0 |