2023-10-06 to 2023-10-14
Provisional
No | Type | Shape | Id | Radius [km] |
Latitude [°] |
Longitude [°] |
Direction [°] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOFF | CIRCLE | M27084 | 0.4 | 36.73117 | 128.17467 | |
2 | SSS | CIRCLE | M07110 | 8.0 | 36.81250 | 128.21683 | |
3 | TURN | CIRCLE | L37009 | 3.0 | 36.64350 | 128.16533 | |
4 | TURN | CIRCLE | M07110 | 1.0 | 36.81250 | 128.21683 | |
5 | TURN | CIRCLE | M06083 | 1.0 | 36.82900 | 128.14684 | |
6 | TURN | CIRCLE | L40014 | 7.5 | 36.63583 | 128.05617 | |
7 | TURN | CIRCLE | M22016 | 1.0 | 36.73367 | 128.10617 | |
8 | ESS | CIRCLE | L23023 | 2.0 | 36.73700 | 128.15416 | |
9 | GOAL | SEMICIRCLE | L23023 | 0.1 | 36.73700 | 128.15416 | 265.1 |
Window times: from 09:00 to 17:00
StartGate(s): 12:45
Task deadline: 17:00
Why the winner doesn't get 1000 points: One pilot got maximum leading points, but another pilot got maximum time points.
# | Id | Name | G |
NatSVL uses IOC country codes
|
Glider | Sponsor | Tracklog | Quality | Distance [km] |
SSS | ESS | Time | Speed [km/h] |
Status | Dist. points |
Lead. points |
Time points |
Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 151 | Keiko Hiraki | F | JPN | Ozone Enzo3/Ozone Submarine | API / Falhawk / Nagao | 53.29 | 12:45:00 | 14:34:02 | +00:01:17 | 27.20 | GOAL | 386.1 | 151.2 | 437.9 | 975.3 | ||
7 | 717 | Atsuko Yamashita | F | JPN | Ozone Enzo3/Gin Genie Race 4 | Rollout | 53.29 | 12:45:00 | 14:40:45 | +00:08:00 | 25.62 | GOAL | 386.1 | 141.4 | 386.2 | 913.8 | ||
9 | 177 | Jinhee Baek | F | KOR | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | 단양패러마을/대한패러/ OZONEKOREA | 53.29 | 12:45:00 | 14:40:36 | +00:07:51 | 25.65 | GOAL | 386.1 | 135.8 | 387.2 | 909.2 | ||
32 | 1711 | Hyunhee Kim | F | KOR | Niviuk Iceapeak X-one/Woody Valley XR7 | Korea-XC | 53.29 | 12:45:00 | 14:49:20 | +00:16:35 | 23.85 | GOAL | 386.1 | 90.7 | 331.0 | 807.8 | ||
41 | 2211 | Jaemyeong Shin | F | KOR | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | korea xc,크로스매니아 | 53.29 | 12:45:00 | 14:55:12 | +00:22:27 | 22.77 | GOAL | 386.1 | 72.9 | 296.1 | 755.1 | ||
45 | 751 | Tomoko Yoshikawa | F | JPN | Ozone Enzo3/Kortel Design Kanibal Race 2 | 53.29 | 12:45:00 | 15:13:09 | +00:40:24 | 20.02 | GOAL | 386.1 | 103.9 | 197.4 | 687.5 | |||
47 | 125 | Junghun Park | F | KOR | GIN Leopard/Gin Genie Race 4 | Yongin/HyunNong/Donga-otsuka | 53.29 | 12:45:00 | 15:11:20 | +00:38:35 | 20.26 | GOAL | 386.1 | 82.0 | 207.0 | 675.1 | ||
52 | 712 | Midori Nakanome | F | JPN | Ozone Zeno 2/Advance Impress 4 | 53.29 | 12:45:00 | 15:23:58 | +00:51:13 | 18.65 | GOAL | 386.1 | 47.2 | 141.7 | 575.0 | |||
67 | 926 | Chenrui Lei | F | CHN | Ozone Zeno 2/Advance Impress 4 | Dongguan | 49.49 | 12:45:00 |
DF
1.8 km from sector #8 [L23023] @ 15:18:20
|
358.6 | 358.6 | |||||||
68 | 901 | Mayumi Hayasaka | F | JPN | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | 43.90 | 12:45:00 |
DF
1.8 km from sector #6 [L40014] @ 14:50:03
|
318.0 | 24.8 | 342.8 | |||||||
76 | 495 | Jun Yomo | F | JPN | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | 27.08 | 12:45:00 |
DF
3.8 km from sector #5 [M06083] @ 13:45:27
|
196.2 | 196.2 | ||||||||
79 | 372 | Yeana Lee | F | KOR | Ozone Photon/Ozone Exoceat | jejuskyfly | 18.51 | 12:45:00 |
DF
7.3 km from sector #4 [M07110] @ 13:27:27
|
134.1 | 134.1 |