Paragliding World Cup - Mungyeong 20232023-10-06 to 2023-10-14 Task 32023-10-11Race to GoalSpeed Section distance (shortest): 49.42 kmTake-off to ESS distance: 51.31 kmTotal task distance: 53.29 kmProvisional
Window times: from 09:00 to 17:00 StartGate(s): 12:45 Task deadline: 17:00 |
Why the winner doesn't get 1000 points: One pilot got maximum leading points, but another pilot got maximum time points.
# | Id | Name | G |
NatSVL uses IOC country codes
|
Glider | Sponsor | Tracklog | Quality | Distance [km] |
SSS | ESS | Time | Speed [km/h] |
Status | Dist. points |
Lead. points |
Time points |
Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Martin Jovanoski | M | MKD | GIN Boomerang 12/Gin Genie Race 4 | Gingliders ; Flymaster ; Flymacedonia | 53.29 | 12:45:00 | 14:33:24 | +00:00:39 | 27.35 | GOAL | 386.1 | 161.5 | 444.2 | 991.8 | ||
2 | 1131 | Masayuki Takeo | M | JPN | Ozone Enzo3/Kortel Design Kanibal Race 2 | 53.29 | 12:45:00 | 14:32:45 | 01:47:45 | 27.52 | GOAL | 386.1 | 141.7 | 452.3 | 980.2 | |||
3 | 39 | Chikyong Ha | M | KOR | GIN Boomerang 12/Gin Genie Race 4 | Gingliders,Powerfulx,Suunto korea,문경활공랜드 | 53.29 | 12:45:00 | 14:33:56 | +00:01:11 | 27.22 | GOAL | 386.1 | 153.5 | 438.9 | 978.5 | ||
4 | 151 | Keiko Hiraki | F | JPN | Ozone Enzo3/Ozone Submarine | API / Falhawk / Nagao | 53.29 | 12:45:00 | 14:34:02 | +00:01:17 | 27.20 | GOAL | 386.1 | 151.2 | 437.9 | 975.3 | ||
5 | 343 | Zhenjun Zhao | M | CHN | Ozone Enzo3/Gin GR4 | 53.29 | 12:45:00 | 14:34:11 | +00:01:26 | 27.16 | GOAL | 386.1 | 140.5 | 436.6 | 963.2 | |||
6 | 315 | Moonseob Lim | M | KOR | DaVinci Opera RFC/Woody Valley XR7 | Davinci Gliders - Kiwa - Donga Otsuka | 53.29 | 12:45:00 | 14:33:38 | +00:00:53 | 27.30 | GOAL | 386.1 | 128.3 | 441.8 | 956.2 | ||
7 | 717 | Atsuko Yamashita | F | JPN | Ozone Enzo3/Gin Genie Race 4 | Rollout | 53.29 | 12:45:00 | 14:40:45 | +00:08:00 | 25.62 | GOAL | 386.1 | 141.4 | 386.2 | 913.8 | ||
8 | 503 | Xingli Wu | M | CHN | Ozone Enzo3/Woody Valley XR7 | CPPL | 53.29 | 12:45:00 | 14:41:02 | +00:08:17 | 25.55 | GOAL | 386.1 | 141.9 | 384.3 | 912.3 | ||
9 | 177 | Jinhee Baek | F | KOR | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | 단양패러마을/대한패러/ OZONEKOREA | 53.29 | 12:45:00 | 14:40:36 | +00:07:51 | 25.65 | GOAL | 386.1 | 135.8 | 387.2 | 909.2 | ||
10 | 443 | Jianhua Li | M | CHN | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | 53.29 | 12:45:00 | 14:43:26 | +00:10:41 | 25.04 | GOAL | 386.1 | 135.4 | 368.2 | 889.7 | |||
11 | 1211 | Yongmook Won | M | KOR | Ozone Enzo3/Woody Valley XR7 | Koreapara | 53.29 | 12:45:00 | 14:41:12 | +00:08:27 | 25.52 | GOAL | 386.1 | 111.4 | 383.1 | 880.6 | ||
12 | 567 | Jianyuan Lu | M | CHN | Ozone Zeno 2/Ozone Submarine | 53.29 | 12:45:00 | 14:43:48 | +00:11:03 | 24.96 | GOAL | 386.1 | 124.5 | 365.8 | 876.5 | |||
13 | 391 | Junichi Taga | M | JPN | Ozone Enzo3/Woody Valley XR7 | 53.29 | 12:45:00 | 14:44:32 | +00:11:47 | 24.81 | GOAL | 386.1 | 128.2 | 361.0 | 875.4 | |||
14 | 1090 | Yue Peng | M | CHN | 777 Gambit/Woody Valley XR7 | Cppl | 53.29 | 12:45:00 | 14:41:02 | +00:08:17 | 25.55 | GOAL | 386.1 | 102.3 | 384.3 | 872.7 | ||
15 | 303 | Malo Richard | M | FRA | Gin Boomerang 12/Kanibal Race 2 | Ligue occitanie de vol libre / Département Haute-Garonne / La baronne de la com /Altitude eyewear / Alain affeìlelou Balapuc / Racer 1927 | 53.29 | 12:45:00 | 14:41:36 | +00:08:51 | 25.43 | GOAL | 386.1 | 104.1 | 380.4 | 870.7 | ||
16 | 508 | James Brewer | M | AUS | Flow XCRacer 2/Gin Genie Light 3 | 53.29 | 12:45:00 | 14:42:23 | +00:09:38 | 25.26 | GOAL | 386.1 | 95.8 | 375.1 | 857.0 | |||
17 | 524 | Seongmin Lee | M | KOR | GIN Boomerang 12/Gin Genie Race 4 | Yeongwol paragliding, GIN MANIA | 53.29 | 12:45:00 | 14:43:26 | +00:10:41 | 25.04 | GOAL | 386.1 | 100.3 | 368.2 | 854.6 | ||
18 | 542 | Ginseok Song | M | KOR | GIN Boomerang 12/Gin GR4 | Gingliders | 53.29 | 12:45:00 | 14:43:16 | +00:10:31 | 25.07 | GOAL | 386.1 | 93.1 | 369.3 | 848.5 | ||
19 | 113 | Takuo Iwasaki | M | JPN | Ozone Enzo3/Ozone Submarine | NITTOSEIKO,RollOut | 53.29 | 12:45:00 | 14:48:09 | +00:15:24 | 24.08 | GOAL | 386.1 | 123.3 | 338.2 | 847.6 | ||
20 | 2731 | Zeljko Ovuka | M | SRB | Ozone Enzo3/Ozone Submarine | Ares | 53.29 | 12:45:00 | 14:42:14 | +00:09:29 | 25.29 | GOAL | 386.1 | 81.7 | 376.1 | 843.9 | ||
21 | 75 | Jungman Choi | M | KOR | 777 Gambit/Woody Valley XR7 | WoodyValley Korea & Koreapara | 53.29 | 12:45:00 | 14:44:31 | +00:11:46 | 24.81 | GOAL | 386.1 | 96.0 | 361.1 | 843.3 | ||
22 | 828 | Jeongmyeong Seo | M | KOR | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | KOREA XC,크로스매니아 | 53.29 | 12:45:00 | 14:48:25 | +00:15:40 | 24.03 | GOAL | 386.1 | 119.2 | 336.6 | 841.9 | ||
23 | 1271 | Toshihiko Ujita | M | JPN | Ozone Photon/Ozone Exoceat | Self | 53.29 | 12:45:00 | 14:47:34 | +00:14:49 | 24.19 | GOAL | 386.1 | 113.9 | 341.8 | 841.8 | ||
24 | 1008 | Dongcheon Kim | M | KOR | Ozone Enzo3/Ozone Submarine | OZONE KOREA , KOREA XC , 공주시 , 문경시패러협회 | 53.29 | 12:45:00 | 14:50:23 | +00:17:38 | 23.65 | GOAL | 386.1 | 125.7 | 324.6 | 836.4 | ||
25 | 332 | Seokju Hur | M | KOR | Ozone Zeno 2/Ozone Submarine | Flynambu, Blackhawk | 53.29 | 12:45:00 | 14:46:23 | +00:13:38 | 24.43 | GOAL | 386.1 | 96.3 | 349.2 | 831.7 | ||
26 | 1177 | Zhenjie Yu | M | CHN | Ozone Zeno 2/Ozone Submarine | YYYY | 53.29 | 12:45:00 | 14:49:01 | +00:16:16 | 23.91 | GOAL | 386.1 | 109.7 | 332.9 | 828.7 | ||
27 | 511 | Cyril Lambert | M | LTU | GIN Boomerang 12/Ozone Submarine | admin | 53.29 | 12:45:00 | 14:49:27 | +00:16:42 | 23.83 | GOAL | 386.1 | 102.8 | 330.2 | 819.2 | ||
28 | 543 | Jianyuan Li | M | CHN | Ozone Zeno 2/Ozone Exoceat | 53.29 | 12:45:00 | 14:48:40 | +00:15:55 | 23.98 | GOAL | 386.1 | 96.2 | 335.0 | 817.4 | |||
29 | 418 | Tudor Dorobantu | M | ROU | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | SlaviaPharm | 53.29 | 12:45:00 | 14:48:53 | +00:16:08 | 23.93 | GOAL | 386.1 | 96.2 | 333.7 | 816.1 | ||
30 | 945 | Sangwook Park | M | KOR | Niviuk Iceapeak X-one/Gin Genie Race 4 | gongju-si, Korea XC | 53.29 | 12:45:00 | 14:46:33 | +00:13:48 | 24.39 | GOAL | 386.1 | 76.5 | 348.2 | 810.8 | ||
31 | 441 | Shun Hanada | M | JPN | DaVinci Popera RFC/Ozone Submarine | Davinci Keenjapan imaihamafly | 53.29 | 12:45:00 | 14:48:50 | +00:16:05 | 23.95 | GOAL | 386.1 | 90.4 | 334.0 | 810.6 | ||
32 | 1711 | Hyunhee Kim | F | KOR | Niviuk Iceapeak X-one/Woody Valley XR7 | Korea-XC | 53.29 | 12:45:00 | 14:49:20 | +00:16:35 | 23.85 | GOAL | 386.1 | 90.7 | 331.0 | 807.8 | ||
33 | 485 | Jonas Prüssing | M | GER | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | RDG e.V-, hlb, pcwee | 53.29 | 12:45:00 | 14:51:53 | +00:19:08 | 23.37 | GOAL | 386.1 | 104.0 | 315.6 | 805.7 | ||
34 | 537 | Hongki Jin | M | KOR | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | Flynambu | 53.29 | 12:45:00 | 14:50:05 | +00:17:20 | 23.71 | GOAL | 386.1 | 89.2 | 326.4 | 801.8 | ||
35 | 432 | Hidetoshi Sumi | M | JPN | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | 53.29 | 12:45:00 | 14:52:08 | +00:19:23 | 23.32 | GOAL | 386.1 | 99.1 | 314.1 | 799.3 | |||
36 | 7711 | Haeil Jeon | M | KOR | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | wife | 53.29 | 12:45:00 | 14:49:28 | +00:16:43 | 23.82 | GOAL | 386.1 | 80.8 | 330.1 | 797.1 | ||
37 | 458 | Youngjin Lee | M | KOR | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | Hanbit Dental Clinic | 53.29 | 12:45:00 | 14:50:40 | +00:17:55 | 23.60 | GOAL | 386.1 | 86.0 | 322.9 | 795.0 | ||
38 | 520 | Zhifeng Zhu | M | CHN | GIN Boomerang 12/Woody Valley XR7 | 53.29 | 12:45:00 | 14:50:39 | +00:17:54 | 23.60 | GOAL | 386.1 | 83.1 | 323.0 | 792.2 | |||
39 | 525 | Byeongkuk Moon | M | KOR | DaVinci Opera/Ozone Exoceat | 다빈치한국 여수비천무 | 53.29 | 12:45:00 | 14:50:03 | +00:17:18 | 23.71 | GOAL | 386.1 | 72.1 | 326.6 | 784.9 | ||
40 | 1129 | Dongju Jung | M | KOR | DaVinci Xchord/Woody Valley XR7 | Manura | 53.29 | 12:45:00 | 14:51:30 | +00:18:45 | 23.44 | GOAL | 386.1 | 69.5 | 317.9 | 773.5 | ||
41 | 2211 | Jaemyeong Shin | F | KOR | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | korea xc,크로스매니아 | 53.29 | 12:45:00 | 14:55:12 | +00:22:27 | 22.77 | GOAL | 386.1 | 72.9 | 296.1 | 755.1 | ||
42 | 522 | Sangtae Kim | M | KOR | GIN Boomerang 12/Woody Valley XR7 | flynambu | 53.29 | 12:45:00 | 14:57:16 | +00:24:31 | 22.42 | GOAL | 386.1 | 43.8 | 284.2 | 714.1 | ||
43 | 539 | Haejung Park | M | KOR | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | Korea X-C | 53.29 | 12:45:00 | 14:56:38 | +00:23:53 | 22.53 | GOAL | 386.1 | 26.5 | 287.8 | 700.5 | ||
44 | 241 | Tyr Goldsmith | M | ISL | BGD Diva/Ozone Submarine | BGD | 53.29 | 12:45:00 | 15:11:55 | +00:39:10 | 20.18 | GOAL | 386.1 | 100.3 | 203.9 | 690.4 | ||
45 | 751 | Tomoko Yoshikawa | F | JPN | Ozone Enzo3/Kortel Design Kanibal Race 2 | 53.29 | 12:45:00 | 15:13:09 | +00:40:24 | 20.02 | GOAL | 386.1 | 103.9 | 197.4 | 687.5 | |||
46 | 518 | Weian Li | M | CHN | Ozone Zeno 2/Advance Impress 3 | 局气 厚道 牛逼 有面儿 | 53.29 | 12:45:00 | 15:07:48 | +00:35:03 | 20.77 | GOAL | 386.1 | 75.0 | 225.9 | 687.0 | ||
47 | 125 | Junghun Park | F | KOR | GIN Leopard/Gin Genie Race 4 | Yongin/HyunNong/Donga-otsuka | 53.29 | 12:45:00 | 15:11:20 | +00:38:35 | 20.26 | GOAL | 386.1 | 82.0 | 207.0 | 675.1 | ||
48 | 755 | Limpyo Go | M | KOR | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR6 | GY캐슬 | 53.29 | 12:45:00 | 15:07:10 | +00:34:25 | 20.86 | GOAL | 386.1 | 50.2 | 229.3 | 665.6 | ||
49 | 1121 | Junbai Ra | M | KOR | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | Paratour | 53.29 | 12:45:00 | 15:08:25 | +00:35:40 | 20.68 | GOAL | 386.1 | 34.0 | 222.6 | 642.7 | ||
50 | 455 | Kenichi Satomi | M | JPN | Niviuk Peak 6/Kortel Design Kanibal Race 2 | 53.29 | 12:45:00 | 15:16:28 | +00:43:43 | 19.58 | GOAL | 386.1 | 47.2 | 180.1 | 613.4 | |||
51 | 1414 | Seungpil Sun | M | KOR | Ozone Enzo3/Woody Valley XR7 | 53.29 | 12:45:00 | 15:13:12 | +00:40:27 | 20.01 | GOAL | 386.1 | 0.6 | 197.2 | 583.9 | |||
52 | 712 | Midori Nakanome | F | JPN | Ozone Zeno 2/Advance Impress 4 | 53.29 | 12:45:00 | 15:23:58 | +00:51:13 | 18.65 | GOAL | 386.1 | 47.2 | 141.7 | 575.0 | |||
53 | 1212 | Kyeongsik Lim | M | KOR | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | korea xc/crossmania | 53.12 | 12:45:00 | 15:04:07 | +00:31:22 | 21.31 |
ESS
175 m from sector #9 [L23023] @ 15:07:06
|
384.9 | 87.0 | 471.9 | |||
54 | 855 | Ilkyu Park | M | KOR | GIN Boomerang 12/Gin Genie Race 3 | changwonpara. Korea-XC. Flynambu. 경남협회 | 52.22 | 12:45:00 | 15:08:58 | +00:36:13 | 20.60 |
ESS
1.1 km from sector #9 [L23023] @ 15:10:55
|
378.3 | 85.4 | 463.7 | |||
55 | 6051 | Yu Bei | M | CHN | GIN Boomerang 12/Ozone Submarine | -salomon-hilx-高驰-保游网-杖一-水力速-ipermove-极地-韶音-insta360-mountainmoods | 45.61 | 12:45:00 |
DF
3.5 km from sector #7 [M22016] @ 14:19:17
|
330.5 | 130.4 | 460.9 | ||||||
56 | 1252 | Taesu Lee | M | KOR | Ozone Enzo3/Woody Valley XR7 | flynambu | 45.78 | 12:45:00 |
DF
3.5 km from sector #7 [M22016] @ 14:52:34
|
331.7 | 124.7 | 456.4 | ||||||
57 | 1020 | Shicai Wu | M | CHN | Ozone Photon/Advance Impress 4 | 49.74 | 12:45:00 |
DF
220 m from sector #7 [M22016] @ 15:00:09
|
360.4 | 88.5 | 448.8 | |||||||
58 | 533 | Shuyun Dai | M | CHN | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | 53.29 | 12:45:00 | 15:50:12 | +01:17:27 | 16.01 | GOAL | 386.1 | 33.7 | 13.9 | 433.8 | |||
59 | 529 | Kim Seung Hyun | M | KOR | DaVinci Opera/Woody Valley XR6 | davinchi | 53.29 | 12:45:00 | 15:44:39 | +01:11:54 | 16.50 | GOAL | 386.1 | 40.2 | 426.4 | |||
60 | 521 | Tomokazu Iriyama | M | JPN | Ozone Zeno 2/Kortel Design Kanibal Race 2 | 44.58 | 12:45:00 |
DF
1.1 km from sector #6 [L40014] @ 14:34:24
|
323.0 | 88.3 | 411.3 | |||||||
61 | 267 | Pil Namgung | M | KOR | Ozone Enzo3/Ozone Submarine | 44.49 | 12:45:00 |
DF
856 m from sector #6 [L40014] @ 14:29:11
|
322.3 | 88.6 | 411.0 | |||||||
62 | 72 | Chigwon Won | M | KOR | 777 Gambit/Ozone Submarine | Koreapara | 41.24 | 12:45:00 |
DF
4.5 km from sector #6 [L40014] @ 14:40:56
|
298.8 | 111.2 | 410.0 | ||||||
63 | 501 | Kazuyuki Kitamura | M | JPN | Ozone Zeno 2/Gin Genie Race 4 | 49.46 | 12:45:00 |
DF
1.8 km from sector #8 [L23023] @ 15:12:15
|
358.4 | 47.5 | 405.8 | |||||||
64 | 1333 | Seong Sig Jang | M | KOR | Ozone Zeno 2/Gin Genie Light 3 | Korea XC / Biikjo | 50.16 | 12:45:00 |
DF
1.1 km from sector #8 [L23023] @ 15:26:16
|
363.4 | 38.0 | 401.4 | ||||||
65 | 459 | Aleksei Leontev | M | KAZ | Skywalk Poison XAlps/Ozone Submarine | 43.63 | 12:45:00 |
DF
1.8 km from sector #6 [L40014] @ 14:32:31
|
316.1 | 78.9 | 395.1 | |||||||
66 | 1818 | Changmin Lee | M | KOR | GIN Boomerang 12/Gin Genie Race 4 | 최원석 | 42.30 | 12:45:00 |
DF
3.2 km from sector #6 [L40014] @ 14:25:38
|
306.5 | 87.2 | 393.7 | ||||||
67 | 926 | Chenrui Lei | F | CHN | Ozone Zeno 2/Advance Impress 4 | Dongguan | 49.49 | 12:45:00 |
DF
1.8 km from sector #8 [L23023] @ 15:18:20
|
358.6 | 358.6 | |||||||
68 | 901 | Mayumi Hayasaka | F | JPN | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | 43.90 | 12:45:00 |
DF
1.8 km from sector #6 [L40014] @ 14:50:03
|
318.0 | 24.8 | 342.8 | |||||||
69 | 447 | David Snowden | M | AUS | GIN Boomerang 12/Gin Genie Race 4 | SkyGypsies OneSky Pg International | 38.20 | 12:45:00 |
DF
7.5 km from sector #6 [L40014] @ 14:12:46
|
276.8 | 61.9 | 338.7 | ||||||
70 | 446 | Hui Long | M | CHN | GIN Boomerang 12/Gin GR4 | Huanyu school | 34.92 | 12:45:00 |
DF
10.8 km from sector #6 [L40014] @ 14:04:34
|
253.0 | 45.8 | 298.8 | ||||||
71 | 545 | Ku, Yat Ming Calvin | M | HKG | Ozone XAlp 5/Gin Genie Race 4 | 35.82 | 12:45:00 |
DF
9.9 km from sector #6 [L40014] @ 14:30:30
|
259.5 | 6.4 | 265.9 | |||||||
72 | 1117 | Yan Lanbing | M | CHN | Ozone Enzo3/Woody Valley XR7 | Onepolar Y Y Y Y | 34.76 | 12:45:00 |
DF
10.9 km from sector #6 [L40014] @ 14:34:21
|
251.8 | 251.8 | |||||||
73 | 83 | Jeonghwan Park | M | KOR | GIN Boomerang 12/Gin Genie Race 4 | Gingliders / Blackhawk | 29.96 | 12:45:00 |
DF
1.1 km from sector #5 [M06083] @ 13:43:26
|
217.1 | 5.1 | 222.2 | ||||||
74 | 461 | Shinichi Nagashima | M | JPN | Ozone Zeno 2/Advance Weightless | 27.97 | 12:45:00 |
DF
2.9 km from sector #5 [M06083] @ 13:51:49
|
202.7 | 202.7 | ||||||||
75 | 633 | Sangman Ko | M | KOR | GIN Boomerang 12/Gin GR4 | 제주하늘을날다 Sponsor | 27.55 | 12:45:00 |
DF
3.3 km from sector #5 [M06083] @ 13:50:24
|
199.6 | 199.6 | |||||||
76 | 495 | Jun Yomo | F | JPN | Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 | 27.08 | 12:45:00 |
DF
3.8 km from sector #5 [M06083] @ 13:45:27
|
196.2 | 196.2 | ||||||||
77 | 365 | Chung Sing Lee | M | AUS | Ozone Photon/Advance Lightness 2 | NA | 23.38 | 12:45:00 |
DF
2.3 km from sector #4 [M07110] @ 13:53:41
|
169.4 | 169.4 | |||||||
78 | 462 | Sangil Park | M | KOR | GIN Boomerang 12/Gin Genie Race 4 | 한북 | 23.08 | 12:45:00 |
DF
2.0 km from sector #4 [M07110] @ 13:35:18
|
167.2 | 167.2 | |||||||
79 | 372 | Yeana Lee | F | KOR | Ozone Photon/Ozone Exoceat | jejuskyfly | 18.51 | 12:45:00 |
DF
7.3 km from sector #4 [M07110] @ 13:27:27
|
134.1 | 134.1 | |||||||
80 | 778 | Evgenii Li | M | KOR | Peak 6/Gin Genie Race 4 | 18.23 | 12:45:00 |
DF
7.3 km from sector #4 [M07110] @ 13:30:43
|
132.1 | 132.1 | ||||||||
81 | 523 | Hwang Jaehun | M | KOR | BGD Diva/Gin Genie Race 4 | 단양패러마을 | 17.15 | 12:45:00 |
DF
8.6 km from sector #4 [M07110] @ 13:51
|
124.2 | 124.2 | |||||||
82 | 532 | Dongheui Kim | M | KOR | Ozone Photon/Woody Valley XR7 | Fly Nambu | 17.09 | 12:45:00 |
DF
8.4 km from sector #4 [M07110] @ 13:57
|
123.8 | 123.8 | |||||||
83 | 941 | Bill Hughes | M | USA | GIN Boomerang 12/Gin Genie Race 4 | Super Fly, FlyXC.org | 17.06 | 12:45:00 |
DF
8.6 km from sector #4 [M07110] @ 13:35:19
|
123.6 | 123.6 | |||||||
84 | 370 | Liu Haipeng | M | CHN | GIN Boomerang 12/Gin Genie Race 4 | 01 Team | 6.06 | 12:45:00 |
DF
4.0 km from sector #3 [L37009] @ 13:03:42
|
43.9 | 43.9 | |||||||
85 | 1191 | Eungmoo Shim | M | KOR | Niviuk Iceapeak X-one/Woody Valley XR7 | korea XC / 대전패러 | 4.00 |
MIND
1.0 km from sector #2 [M07110] @ 13:37:15
|
29.0 | 29.0 | ||||||||
85 | 999 | Hojin Park | M | KOR | Ozone Enzo3/Ozone Submarine | None | 4.00 |
MIND
2.1 km from sector #2 [M07110] @ 15:33:07
|
29.0 | 29.0 | ||||||||
85 | 1126 | Seokchul Oh | M | KOR | GIN Boomerang 12/Gin GR4 | GINKOREA,YONGIN | 4.00 |
MIND
1.0 km from sector #2 [M07110] @ 13:38:10
|
29.0 | 29.0 | ||||||||
88 | 473 | Jungsam Choi | M | KOR | Ozone Enzo3/Woody Valley XR7 | Korea XC/oxuskorea.com | 0.00 |
ABS
|
0.0 |
Id | Name | Type | Description |
---|---|---|---|
999 | Hojin Park | TOFF | Pilot was on the take-off |
473 | Jungsam Choi | ABS | Pilot was absent |
Name | Value | Default | Custom |
---|---|---|---|
Competition class | PG | ||
Arrival-time ratio | 0.0 | ✓ | |
Distance weight polynomial coefficient A | -0.587 | ✓ | |
Distance weight polynomial coefficient B | 1.713 | ✓ | |
Distance weight polynomial coefficient C | -1.665 | ✓ | |
Distance weight polynomial coefficient D | 0.9 | ✓ | |
Goal ratio from time points | true | ✓ | |
Leading weight | PROPORTIONAL | ✓ | |
Leading weight addend | 0.0 | ✓ | |
Leading weight if no goal | 0.1 | ✓ | |
Leading-time ratio | 26.3158 | ✓ | |
Minimum distance | 4.0 | ✓ | |
Nominal distance | 40.0 | ✓ | |
Nominal launched pilots | 96.0 | ✓ | |
Nominal pilots in goal | 25.0 | ✓ | |
Nominal time | 75 | ✓ | |
Progress curve | HUMP_V2A | ✓ | |
Proportional leading if no goal | false | ✓ | |
RLP black angle | 45 | ✓ | |
RLP black radius | 750 | ✓ | |
RLP cooperation radius | 0 | ✓ | |
RLP grey angle | 60 | ✓ | |
RLP grey radius | 3000 | ✓ | |
RLP minimum LK | 0.5 | ✓ | |
RLP time coefficient option | MINIMUM | ✓ | |
Real Leading Points | false | ✓ | |
Score-back time | 5 | ✓ | |
Speed section | SHORTEST | ✓ | |
Stop glide ratio | 4.0 | ✓ | |
Time exponent denominator | 6.0 | ✓ | |
Time exponent numerator | 5.0 | ✓ | |
Time points if no goal | 0.0 | ✓ | |
Use distance difficulty | false | ✓ |
Name | Value | Description |
---|---|---|
Pilots present | 87 | |
Pilots flying | 87 | |
Pilots landed out | 33 | |
Pilots reached ESS | 56 | |
Pilots reached GOAL | 54 | |
Pilots still in the air | 0 | This number can be > 0 only when the task is still in progress |
Goal ratio | 0.6207 | |
Goal ratio for scoring | 0.6207 | Can be different when the task is still running or parameter 'Goal ratio from time points' is true |
Best progress coefficient | 0.98521 | |
Best ESS time | 01:47:45 | time from SSS to ESS crossing |
Best ESS time and GOAL | 01:47:45 | time from SSS to ESS crossing and also making to the GOAL |
Maximum task time | 15:55:07 | clock time to which the task is scored |
Time validity | 1.0000 | |
Launch validity | 1.0000 | |
Distance validity | 1.0000 | |
Combined task validity | 1.0000 | |
Available distance points | 386.1 | |
Available time points | 452.3 | |
Available leading points | 161.5 | |
Available arrival points | 0.0 |