Paragliding World Cup - Mungyeong 2023

2023-10-06 to 2023-10-14

Asian-Oceanic Championship Female

Total results (FTV: 25.0%)

Provisional

Task Date Distance FTV Validity Description
Task1 2023-10-09 42.42 km 6.1% Race to Goal with 1 startgate
Task2 2023-10-10 70.22 km 99.5% Race to Goal with 1 startgate
Task3 2023-10-11 53.29 km 99.2% Race to Goal with 1 startgate
Task4 2023-10-12 61.03 km 98.8% Race to Goal with 1 startgate
Task5 2023-10-13 39.99 km 96.7% Race to Goal with 1 startgate
Task6 2023-10-14 32.02 km 52.3% Race to Goal with 1 startgate

# Id Name
NatSVL uses IOC country codes
Glider Sponsor T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total
1 151 Keiko Hiraki F JPN Ozone Enzo3/Ozone Submarine API / Falhawk / Nagao 49.9 967.2 975.3 984.8 208.3/561.6 264.4 3185.5
2 751 Tomoko Yoshikawa F JPN Ozone Enzo3/Kortel Design Kanibal Race 2 56.4 742.7 265.6/687.5 943.5 903.6 270.3 2911.8
3 177 Jinhee Baek F KOR Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 단양패러마을/대한패러/ OZONEKOREA 53.6 444.8 909.2 947.2 460.3/536.1 469.2 2839.5
4 1711 Hyunhee Kim F KOR Niviuk Iceapeak X-one/Woody Valley XR7 Korea-XC 36.3 726.5 807.8 165.5/430.9 878.5 63.0 2614.6
5 717 Atsuko Yamashita F JPN Ozone Enzo3/Gin Genie Race 4 Rollout 51.7 438.6 913.8 763.8 540.1 194.9/263.9 2464.3
6 495 Jun Yomo F JPN Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 35.4 372.0 75.8/196.2 653.1 854.4 0.0 1990.7
7 125 Junghun Park F KOR GIN Leopard/Gin Genie Race 4 Yongin/HyunNong/Donga-otsuka 33.4 290.0/347.3 675.1 682.4 249.9 250.8 1931.7
8 712 Midori Nakanome F JPN Ozone Zeno 2/Advance Impress 4 35.0 149.9/386.2 575.0 591.0 541.8 87.7 1892.7
9 2211 Jaemyeong Shin F KOR Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 korea xc,크로스매니아 36.2 34.1/87.8 755.1 651.5 276.2 40.8 1753.1
10 372 Yeana Lee F KOR Ozone Photon/Ozone Exoceat jejuskyfly 35.6 391.1 51.8/134.1 389.9 850.5 0.0 1718.9
11 901 Mayumi Hayasaka F JPN Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 43.8 539.0 342.8 25.2 264.6 29.6/40.8 1219.8
12 926 Chenrui Lei F CHN Ozone Zeno 2/Advance Impress 4 Dongguan 20.0 294.3 358.6 323.4 52.4/141.3 40.8 1048.7
Report created by SVL version 0.99 at 2023-10-16T10:49:39.705687Z