Paragliding World Cup - Mungyeong 2023

2023-10-06 to 2023-10-14

Asian-Oceanic Championship Overall

Total results (FTV: 25.0%)

Provisional

Task Date Distance FTV Validity Description
Task1 2023-10-09 42.42 km 6.1% Race to Goal with 1 startgate
Task2 2023-10-10 70.22 km 99.5% Race to Goal with 1 startgate
Task3 2023-10-11 53.29 km 99.2% Race to Goal with 1 startgate
Task4 2023-10-12 61.03 km 98.8% Race to Goal with 1 startgate
Task5 2023-10-13 39.99 km 96.7% Race to Goal with 1 startgate
Task6 2023-10-14 32.02 km 52.3% Race to Goal with 1 startgate

# Id Name
NatSVL uses IOC country codes
Glider Sponsor T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total
1 343 Zhenjun Zhao M CHN Ozone Enzo3/Gin GR4 56.5 451.1 963.2 969.2 929.1 418.6/489.5 3280.1
2 151 Keiko Hiraki F JPN Ozone Enzo3/Ozone Submarine API / Falhawk / Nagao 49.9 967.2 975.3 984.8 208.3/561.6 264.4 3185.5
3 567 Jianyuan Lu M CHN Ozone Zeno 2/Ozone Submarine 54.0 953.0 749.8/876.5 631.2 883.9 463.8 3104.5
4 524 Seongmin Lee M KOR GIN Boomerang 12/Gin Genie Race 4 Yeongwol paragliding, GIN MANIA 58.0 636.9/762.7 854.6 959.8 625.8 483.1 2992.4
5 315 Moonseob Lim M KOR DaVinci Opera RFC/Woody Valley XR7 Davinci Gliders - Kiwa - Donga Otsuka 54.5 662.7/774.3 956.2 447.0 828.7 478.2 2980.3
6 520 Zhifeng Zhu M CHN GIN Boomerang 12/Woody Valley XR7 54.3 359.4 792.2 843.7 967.4 307.9/417.0 2965.5
7 1211 Yongmook Won M KOR Ozone Enzo3/Woody Valley XR7 Koreapara 61.0 656.9/767.5 880.6 549.8 842.8 522.8 2964.1
8 751 Tomoko Yoshikawa F JPN Ozone Enzo3/Kortel Design Kanibal Race 2 56.4 742.7 265.6/687.5 943.5 903.6 270.3 2911.8
9 503 Xingli Wu M CHN Ozone Enzo3/Woody Valley XR7 CPPL 53.6 150.7 912.3 957.7 498.6/580.7 477.7 2899.9
10 75 Jungman Choi M KOR 777 Gambit/Woody Valley XR7 WoodyValley Korea & Koreapara 51.7 407.7 843.3 970.3 516.2/601.2 471.0 2852.5
11 177 Jinhee Baek F KOR Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 단양패러마을/대한패러/ OZONEKOREA 53.6 444.8 909.2 947.2 460.3/536.1 469.2 2839.5
12 508 James Brewer M AUS Flow XCRacer 2/Gin Genie Light 3 36.0 618.5/690.0 857.0 945.3 487.1 409.0 2829.8
13 522 Sangtae Kim M KOR GIN Boomerang 12/Woody Valley XR7 flynambu 37.3 729.7 319.8/714.1 887.9 889.5 40.8 2826.9
14 432 Hidetoshi Sumi M JPN Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 20.0 266.2/592.2 799.3 889.3 863.3 258.3 2818.1
15 1008 Dongcheon Kim M KOR Ozone Enzo3/Ozone Submarine OZONE KOREA , KOREA XC , 공주시 , 문경시패러협회 36.9 930.6 836.4 738.2 183.9 298.4/371.6 2803.6
16 39 Chikyong Ha M KOR GIN Boomerang 12/Gin Genie Race 4 Gingliders,Powerfulx,Suunto korea,문경활공랜드 52.2 273.7 978.5 988.1 576.2 182.7/247.4 2777.7
17 391 Junichi Taga M JPN Ozone Enzo3/Woody Valley XR7 54.2 770.1 875.4 849.1 225.3/607.6 40.8 2774.1
18 945 Sangwook Park M KOR Niviuk Iceapeak X-one/Gin Genie Race 4 gongju-si, Korea XC 60.0 854.7 810.8 620.6/744.2 690.1 418.7 2764.8
19 83 Jeonghwan Park M KOR GIN Boomerang 12/Gin Genie Race 4 Gingliders / Blackhawk 53.7 965.1 222.2 894.5 544.8 193.8/264.4 2651.9
20 542 Ginseok Song M KOR GIN Boomerang 12/Gin GR4 Gingliders 53.8 143.6 848.5 962.0 615.6 171.9/232.8 2651.8
21 443 Jianhua Li M CHN Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 50.7 692.2 889.7 207.5 532.1/624.7 450.8 2615.5
22 1711 Hyunhee Kim F KOR Niviuk Iceapeak X-one/Woody Valley XR7 Korea-XC 36.3 726.5 807.8 165.5/430.9 878.5 63.0 2614.6
23 113 Takuo Iwasaki M JPN Ozone Enzo3/Ozone Submarine NITTOSEIKO,RollOut 53.4 792.2 847.6 700.4 200.0/539.3 40.8 2593.6
24 455 Kenichi Satomi M JPN Niviuk Peak 6/Kortel Design Kanibal Race 2 36.1 849.8 613.4 219.6/571.8 860.9 40.8 2579.8
25 370 Liu Haipeng M CHN GIN Boomerang 12/Gin Genie Race 4 01 Team 49.6 446.0/518.9 43.9 943.6 608.8 472.2 2520.2
26 332 Seokju Hur M KOR Ozone Zeno 2/Ozone Submarine Flynambu, Blackhawk 52.0 175.9 831.7 459.4/533.2 879.1 294.7 2516.9
27 446 Hui Long M CHN GIN Boomerang 12/Gin GR4 Huanyu school 53.5 674.1 298.8 896.0 649.4 218.3/297.9 2491.3
28 717 Atsuko Yamashita F JPN Ozone Enzo3/Gin Genie Race 4 Rollout 51.7 438.6 913.8 763.8 540.1 194.9/263.9 2464.3
29 461 Shinichi Nagashima M JPN Ozone Zeno 2/Advance Weightless 36.8 656.8 78.3/202.7 813.5 848.8 40.8 2434.2
30 518 Weian Li M CHN Ozone Zeno 2/Advance Impress 3 局气 厚道 牛逼 有面儿 51.8 207.9/535.8 687.0 577.3 869.8 54.9 2393.8
31 1090 Yue Peng M CHN 777 Gambit/Woody Valley XR7 Cppl 36.1 490.6 872.7 131.6/342.8 856.4 79.4 2387.4
32 459 Aleksei Leontev M KAZ Skywalk Poison XAlps/Ozone Submarine 20.0 729.1 395.1 861.6 549.9 237.1/279.1 2377.7
33 7711 Haeil Jeon M KOR Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 wife 48.4 130.7/336.8 797.1 784.8 611.1 0.0 2372.1
34 1252 Taesu Lee M KOR Ozone Enzo3/Woody Valley XR7 flynambu 54.3 528.2 176.3/456.4 951.0 617.0 40.8 2326.8
35 1212 Kyeongsik Lim M KOR Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 korea xc/crossmania 35.2 166.4/428.7 471.9 811.9 829.6 40.8 2315.0
36 537 Hongki Jin M KOR Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 Flynambu 50.8 16.8/43.4 801.8 577.3 861.6 0.0 2308.3
37 441 Shun Hanada M JPN DaVinci Popera RFC/Ozone Submarine Davinci Keenjapan imaihamafly 36.2 632.5 810.6 464.9 553.9 187.4/258.2 2220.6
38 1271 Toshihiko Ujita M JPN Ozone Photon/Ozone Exoceat Self 38.4 380.8 841.8 860.9 57.1/153.9 40.8 2179.0
39 543 Jianyuan Li M CHN Ozone Zeno 2/Ozone Exoceat 35.7 384.8 817.4 840.5 96.6/260.6 63.4 2175.0
40 1131 Masayuki Takeo M JPN Ozone Enzo3/Kortel Design Kanibal Race 2 52.0 278.4 980.2 501.4 471.8 159.9/216.6 2165.3
41 72 Chigwon Won M KOR 777 Gambit/Ozone Submarine Koreapara 56.6 97.6/251.5 410.0 981.8 613.7 0.0 2159.7
42 6051 Yu Bei M CHN GIN Boomerang 12/Ozone Submarine -salomon-hilx-高驰-保游网-杖一-水力速-ipermove-极地-韶音-insta360-mountainmoods 53.9 121.7/313.5 460.9 946.8 554.0 0.0 2137.3
43 855 Ilkyu Park M KOR GIN Boomerang 12/Gin Genie Race 3 changwonpara. Korea-XC. Flynambu. 경남협회 52.1 515.7 179.1/463.7 753.6 542.4 40.8 2042.9
44 495 Jun Yomo F JPN Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 35.4 372.0 75.8/196.2 653.1 854.4 0.0 1990.7
45 1177 Zhenjie Yu M CHN Ozone Zeno 2/Ozone Submarine YYYY 32.4 442.7 828.7 25.2 569.8 61.6/84.9 1935.2
46 125 Junghun Park F KOR GIN Leopard/Gin Genie Race 4 Yongin/HyunNong/Donga-otsuka 33.4 290.0/347.3 675.1 682.4 249.9 250.8 1931.7
47 712 Midori Nakanome F JPN Ozone Zeno 2/Advance Impress 4 35.0 149.9/386.2 575.0 591.0 541.8 87.7 1892.7
48 828 Jeongmyeong Seo M KOR Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 KOREA XC,크로스매니아 52.6 436.2 841.9 388.1 112.2/302.5 0.0 1831.0
49 447 David Snowden M AUS GIN Boomerang 12/Gin Genie Race 4 SkyGypsies OneSky Pg International 35.0 507.4 338.7 819.1 97.2/262.0 40.8 1797.4
50 2211 Jaemyeong Shin F KOR Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 korea xc,크로스매니아 36.2 34.1/87.8 755.1 651.5 276.2 40.8 1753.1
51 372 Yeana Lee F KOR Ozone Photon/Ozone Exoceat jejuskyfly 35.6 391.1 51.8/134.1 389.9 850.5 0.0 1718.9
52 462 Sangil Park M KOR GIN Boomerang 12/Gin Genie Race 4 한북 48.9 31.2/80.3 167.2 568.7 877.1 40.8 1693.1
53 533 Shuyun Dai M CHN Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 30.6 597.9 433.8 470.3 254.4 142.9/208.2 1675.5
54 458 Youngjin Lee M KOR Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 Hanbit Dental Clinic 35.9 384.0 795.0 419.0 0.0 0.0 1633.9
55 1020 Shicai Wu M CHN Ozone Photon/Advance Impress 4 36.6 124.7/321.4 448.8 397.1 624.3 40.8 1631.5
56 539 Haejung Park M KOR Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 Korea X-C 20.0 263.4/307.8 700.5 0.0 440.8 196.8 1621.5
57 529 Kim Seung Hyun M KOR DaVinci Opera/Woody Valley XR6 davinchi 20.0 87.6 426.4 239.1/277.5 616.3 210.6 1512.4
58 501 Kazuyuki Kitamura M JPN Ozone Zeno 2/Gin Genie Race 4 36.1 382.8 405.8 135.5/352.9 543.6 40.8 1503.8
59 1129 Dongju Jung M KOR DaVinci Xchord/Woody Valley XR7 Manura 20.0 142.8/166.9 773.5 64.3 353.0 211.9 1501.2
60 755 Limpyo Go M KOR Ozone Zeno 2/Woody Valley XR6 GY캐슬 20.0 93.1/239.9 665.6 360.7 349.8 0.0 1489.2
61 1414 Seungpil Sun M KOR Ozone Enzo3/Woody Valley XR7 20.0 445.7 583.9 322.5 69.6/187.7 0.0 1441.7
62 523 Hwang Jaehun M KOR BGD Diva/Gin Genie Race 4 단양패러마을 49.1 255.9 48.0/124.2 723.8 350.8 61.4 1427.6
63 1818 Changmin Lee M KOR GIN Boomerang 12/Gin Genie Race 4 최원석 20.0 52.3 393.7 928.9 0.0 0.0 1394.9
64 525 Byeongkuk Moon M KOR DaVinci Opera/Ozone Exoceat 다빈치한국 여수비천무 51.8 43.4 784.9 426.5 48.8/56.8 40.8 1352.8
65 521 Tomokazu Iriyama M JPN Ozone Zeno 2/Kortel Design Kanibal Race 2 51.3 70.2/180.8 411.3 273.1 469.7 40.8 1275.6
66 778 Evgenii Li M KOR Peak 6/Gin Genie Race 4 49.9 189.1 132.1 442.4 519.9 55.8/76.2 1257.1
67 901 Mayumi Hayasaka F JPN Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 43.8 539.0 342.8 25.2 264.6 29.6/40.8 1219.8
68 633 Sangman Ko M KOR GIN Boomerang 12/Gin GR4 제주하늘을날다 Sponsor 37.8 286.8 77.1/199.6 305.8 501.6 0.0 1209.1
69 1333 Seong Sig Jang M KOR Ozone Zeno 2/Gin Genie Light 3 Korea XC / Biikjo 48.6 56.9/146.6 401.4 406.8 250.0 0.0 1163.7
70 1126 Seokchul Oh M KOR GIN Boomerang 12/Gin GR4 GINKOREA,YONGIN 54.0 564.3 24.8/29.0 0.0 469.0 40.8 1152.9
71 926 Chenrui Lei F CHN Ozone Zeno 2/Advance Impress 4 Dongguan 20.0 294.3 358.6 323.4 52.4/141.3 40.8 1048.7
72 545 Ku, Yat Ming Calvin M HKG Ozone XAlp 5/Gin Genie Race 4 35.4 97.0 265.9 304.2 358.0 41.9/56.8 1005.4
73 1121 Junbai Ra M KOR Ozone Zeno 2/Woody Valley XR7 Paratour 31.9 34.6/89.1 642.7 123.5 168.6 40.8 1001.3
74 267 Pil Namgung M KOR Ozone Enzo3/Ozone Submarine 48.0 37.1/43.4 411.0 25.2 168.2 300.3 964.6
75 532 Dongheui Kim M KOR Ozone Photon/Woody Valley XR7 Fly Nambu 46.8 63.7 123.8 230.0 181.3 45.3/61.3 627.2
76 365 Chung Sing Lee M AUS Ozone Photon/Advance Lightness 2 NA 20.0 344.8 169.4 9.7/25.2 60.6 0.0 604.5
77 1117 Yan Lanbing M CHN Ozone Enzo3/Woody Valley XR7 Onepolar Y Y Y Y 51.5 97.8 251.8 9.7/25.2 56.8 0.0 467.6
78 1191 Eungmoo Shim M KOR Niviuk Iceapeak X-one/Woody Valley XR7 korea XC / 대전패러 36.0 43.4 29.0 0.0 0.0 228.2 336.6
79 999 Hojin Park M KOR Ozone Enzo3/Ozone Submarine None 48.8 95.1 29.0 0.0 0.0 0.0 172.9
80 473 Jungsam Choi M KOR Ozone Enzo3/Woody Valley XR7 Korea XC/oxuskorea.com 35.8 136.5 0.0 0.0 0.0 0.0 172.3
Report created by SVL version 0.99 at 2023-10-16T10:49:39.640673Z